2023-11-16 03:00:00
浏览:
钢结构油漆用量计算表,钢结构每平米油漆用量,每吨钢结构油漆用量等。
(以下是一道油漆用量,厚度30μm;钢构件面积暂定;轻钢:32㎡/吨,重钢:14㎡/吨。)
油漆种类 | 轻钢类 | 重钢类 | 备注 |
kg/t | kg/t | ||
中灰防锈底漆 | 2.909 | 2.316 | |
红丹防锈底漆 | 3.103 | 2.471 | |
中灰面漆 | 2.715 | 2.162 | |
环氧富锌底漆 | 4.267 | 3.397 | |
环氧云铁中间漆 | 3.879 | 3.088 | |
防锈漆 | 2.909 | 2.316 |
油漆用量表
使用类型 | 两道厚度(μm) | 平方用量 (kg/100㎡) | 主构件用量(kg/t) | 次构件用量(kg/t) | 檩条用量(kg/t) |
红丹防锈底漆 | 70-80 | 38.5 | 11.7425 | 17.3250 | 46.2000 |
稀释剂 | 4.0 | 1.2200 | 1.8000 | 4.8000 | |
云铁中间漆 | 40-50 | 33.3 | 10.1565 | 14.9850 | 39.9600 |
稀释剂 | 4.0 | 1.2200 | 1.8000 | 4.8000 | |
面漆 | 60-70 | 25.0 | 7.6250 | 11.2500 | 30.0000 |
稀释剂 | 3.3 | 1.0065 | 1.4850 | 3.9600 |
使用类型 | 两道厚度(μm) | 平方用量 (kg/100㎡) | 主构件用量(kg/t) | 次构件用量(kg/t) | 檩条用量(kg/t) |
环氧富锌底漆 | 70-80 | 45.3 | 13.8165 | 20.3850 | 54.3600 |
稀释剂 | 2.9 | 0.8845 | 1.3050 | 3.4800 | |
环氧云铁中间漆 | 40-50 | 36.6 | 11.1630 | 16.4700 | 43.9200 |
稀释剂 | 2.9 | 0.8845 | 1.3050 | 3.4800 | |
防腐面漆 | 60-70 | 25.9 | 7.8995 | 11.6550 | 31.0800 |
稀释剂 | 2.2 | 0.6710 | 0.9900 | 2.6400 |
油漆生产厂家:广州市天溢涂料有限公司,1.5万㎡生产厂房,年生产能10万吨;专业的自动化生产线,产能稳定,品质优异,产品系列丰富;
我们的产品已广泛应用于桥梁、水上乐园、主题公园、场馆、机场、高层建筑、酒店、地产、电力、石化、港口机械设备等不同领域。