2023-01-28 07:00:00
浏览:
10年至15年钢结构金属桥梁了防腐步骤
编号 | 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 涂装道数及***干膜厚度(μm) |
S01 | C3 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1道;60μm |
中间涂层 | 环氧厚浆漆 | 1道;80μm | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳面漆 | 2道;70μm | ||
总干膜厚度 | 210μm | |||
S02 | C4 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1道;60μm |
中间涂层 | 环氧厚浆漆 | 2道;120μm | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/丙烯酸面漆/氟碳面漆 | 2道;80μm | ||
总干膜厚度 | 260 | |||
S03 | C5-I C5-M | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1道;60μm |
中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2道;120μm | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳面漆 | 2道;80μm | ||
总干膜厚度 | 260μm | |||
