2023-01-28 08:00:00
浏览:
钢结构桥梁防腐涂装配套体系油漆
配套体系一 | ||||
涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
特质红丹醇酸防锈漆 | 35 | 2 | 70 | 桥栏杆、扶手、人行道托架、墩台、吊篮、围栏和桥梁检查车等桥梁附属钢构 |
灰铝粉石墨醇酸面漆 (灰云铁醇酸面漆) | 35 | 2 | 70 | |
配套体系二 | ||||
涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
电弧喷铝/锌 | —— | —— | 200 | 钢桥明桥面的纵梁、上承板梁、箱行梁上盖板 |
环氧封闭漆 | —— | 1 | 30 | |
棕黄聚氨酯盖板底漆 | 50 | 2 | 100 | |
灰聚氨酯盖板面漆 | 40 | 4 | 160 | |
配套体系三 | ||||
涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
无机富锌防锈防滑涂料 | 80 | 1 | 80 | 螺栓连接面 |
配套体系四 | ||||
涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
环氧沥青涂料 | 60 | 4 | 240 | 非封闭的箱形梁内表面 |
环氧沥青厚浆涂料 | 120 | 2 | 240 | |
配套体系五 | ||||
涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
特制环氧富锌防锈底漆 | 40 | 2 | 80 | 钢桥主体,用于气候干燥、腐蚀较轻的环境,例如内陆乡村大气 |
环氧云铁中间漆 | 40 | 1 | 40 | |
灰铝粉石墨醇酸面漆 | 40 | 2 | 80 | |
配套体系六 | ||||
涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
特制环氧富锌防锈底漆 | 40 | 2 | 80 | 钢桥主体,用于工业、城市腐蚀环境。 |
环氧云铁中间漆 | 40 | 1 | 40 | |
灰丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 | 80 | |
配套体系七 | ||||
涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
特制环氧富锌防锈底漆 | 40 | 2 | 80 | 钢桥主体,用于酸雨、沿海、紫外线辐射强等重防腐环境;有景观要求桥梁 |
环氧云铁中间漆 | 40 | 1 | 40 | |
氟碳面漆 | 35 | 2 | 70 | |
