2023-04-13 03:00:00
浏览:
产品数据
表观/颜色 | 树脂 - A 组份: | 彩色, 液体 |
硬化剂- B 组份: | 透明, 液体 | |
标准色: RAL 1001, 1023, 5012, 6021, 7001, 7030, 7032, 7035, 7040,7042, 7044,7047.百翼色卡及其他需求颜色等等 | ||
因为有些光亮的颜色有渐暗性,如黄色,橙色.在阳光直射下, 它们的颜色可能会变暗淡和褪色,但这并不影响材料本身的性质和功能.. | ||
包装 | A 组份: | 25 Kg |
B 组份: | 5 kg | |
储存条件/质保 | 在+5°C 到 +30°C 干燥的条件下,包装保证密封,不被开启等良好储存条件下,产品质量保证期为生产期后的一年. | |
技术数据
化学成分 | 环氧树脂 | ||
密度 | A 组份: | ~ 1.60 kg/l | |
B 组份: | ~ 1.00 kg/l | GB 6750 | |
混合树脂: | ~ 1.4 kg/l | ||
混合填料 1 : 1 | ~ 1.84 kg/l | 所有以上密度指标是在 +23°C 的环境中测试. | |
固含量 | ~ 100% (体积比) / ~ 100% (重量比) | ||

施工条件及限制
基层温度 | +10°C min. / +30°C max. |
周围环境温度 | +10°C min. / +30°C max. |
基层湿度 | 基面含水率< 8% 测试方法: CM-测试方法. 湿气无上升,符合 ASTM 标准(聚乙烯板法) |
相对空气湿度 | 80% r.h. *** |
露点 | 当心冷凝! |
基层及未固化地面必须比露点温度高 3°C,以降低地面涂层出现冷凝或发花的风险. |

施工指导
混合 | 树脂 A : 固化剂 B = 100:20 (重量比) |
搅拌时间 | 混合之前,首先充分搅动 A 组份(树脂),然后将 B 组份全部加入,连续搅拌两分钟直到获得均匀的混合物为止. 当 A,B 组份完成混合后,确保充分的均匀搅拌.避免过度搅拌而带入过多的空气. |
搅拌工具 | 306 须使用(300 - 400 rpm)转速的电动搅拌器及其他相适宜的搅拌工具. |
可使用时间
温度 | 时间 |
+10°C | ~ 50 分钟 |
+20°C | ~ 25 分钟 |
+30°C | ~ 15 分钟 |

施工工具:
建议使用的工具
自流平面层所使用的锯齿镘刀
例如:大面积刮铲编号:565, 锯齿镘刀 刀片编号:25
波纹状面层所使用的锯齿镘刀
例如:刮铲编号:999 或 777 锯齿镘刀刀片编号:23
不正确的缝处理方式会减少系统的使用寿命. 并可能形成反射裂缝.
为获得***的颜色均匀,请确认 BiYi®-306 在每个施工区域使用的材料是同一个批号生产的。
固化细则
施工后可投入使用的时间
温度 | 可步行 | 轻度交通 | 完全固化 |
+10°C | ~ 30 小时 | ~ 6 天 | ~ 10 天 |
+20°C | ~ 24 小时 | ~ 3 天 | ~ 7 天 |
+30°C | ~ 16 小时 | ~ 2 天 | ~ 5 天 |

备注:以上时间并不是精确数据,它会随周围环境的温度的变化而产生变化。
方法 | 使用本产品时,为保持地面的美观,一定要立即把溢出的物质清除,维护施工完成的306自流平 地面需要用旋转的软刷子,机械软刷,高压冲洗及真空清洗方式.并使用适合的清洁剂和蜡. |
备注 | 本技术说明书所有的技术指标均为实验室数据,现实中根据环境的变化,技术性能可能会有所变化. |
当地限制 | 由于各国对该产品性能的规范有所不同,有关该产品的具体施工领域描述,请咨询当地的产品技术资料. |
健康及安全信息 | 请将符合当地规定的健康和安全信息补充到产品的安全数据表,如有疑问请咨询生态及安全经理. |
保护措施 | 施工及养护是在密闭的环境中完成,保持空气的流通是必须的.并远离明火包括电焊.使用安全法则规定的劳保服装,手套,防护眼镜等等.这样有助于安全健康的生产.清洗已污染的工作服及手套在吃饭前及工作后..请认真阅读在产品包装的健康,安全准则及建议. |
重要提示 | 残留材料应根据当地规定进行清理,经由当地部门协商后,完全固化的材料可做普通废料处理.关于详细的健康与安全以及防范措施,如物理学,毒理学和生态学信息,请参阅产品安全数据表. |
